Vaso 1 Agua- azufre | Vaso 2 Alcohol-azufre | Vaso 3 Agua-alcohol-azufre | |
Aspecto de la mezcla (Transparente, turbia). | Transparente | Transparente | Turbia |
Se forman sedimentos. | Si | Si | No |
Partículas que queden flotando en la superficie. | Si | No | No |
Tamaño de las partículas en el seno del líquido (finas o en forma de granos) | Forma de granos | Fina | Fina |
Tiempo de sedimentación. | 10 seg | 5.4 seg | 2 seg |
Apariencia de la mezcla al pasar la luz de la lámpara (efecto Tydall) | Se ven partículas pequeñas | Medianas partículas | Partículas grandes |
martes, 2 de noviembre de 2010
Práctica 7 "Gel.... gelatina"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario